Power Ranking | Team | Win Percentage | Loss Percentage |
1 | ![]() |
0.883 | 0.117 |
2 | ![]() |
0.851 | 0.149 |
3 | ![]() |
0.828 | 0.172 |
4 | ![]() |
0.798 | 0.202 |
5 | ![]() |
0.790 | 0.210 |
6 | ![]() |
0.742 | 0.258 |
7 | ![]() |
0.712 | 0.288 |
8 | ![]() |
0.702 | 0.298 |
9 | ![]() |
0.658 | 0.342 |
10 | ![]() |
0.627 | 0.373 |
11 | ![]() |
0.596 | 0.404 |
12 | ![]() |
0.582 | 0.418 |
13 | ![]() |
0.567 | 0.433 |
14 | ![]() |
0.545 | 0.455 |
15 | ![]() |
0.544 | 0.456 |
16 | ![]() |
0.527 | 0.473 |
17 | ![]() |
0.514 | 0.486 |
18 | ![]() |
0.396 | 0.604 |
19 | ![]() |
0.369 | 0.631 |
20 | ![]() |
0.368 | 0.632 |
21 | ![]() |
0.361 | 0.639 |
22 | ![]() |
0.348 | 0.652 |
23 | ![]() |
0.329 | 0.671 |
24 | ![]() |
0.320 | 0.680 |
25 | ![]() |
0.261 | 0.739 |
26 | ![]() |
0.256 | 0.744 |
27 | ![]() |
0.223 | 0.777 |
28 | ![]() |
0.217 | 0.783 |
29 | ![]() |
0.207 | 0.793 |
30 | ![]() |
0.200 | 0.800 |
31 | ![]() |
0.180 | 0.820 |
These predictions are from the best models to do raw picks, not from spread or overunders