Code | Wins/Losses/Ties | OVERALL | HOME | AWAY |
| Team | W | L | T | Pct. | PF | PA |
W | L | T | Pct. | PF | PA |
W | L | T | Pct. | PF | PA |
NFC-East (02 - 00 - 00 = 1.000) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 17 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 16 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 32 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 32 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 24 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 24 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
NFC-West (01 - 01 - 00 = 0.500) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 16 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 22 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 22 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 20 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 | 27 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 | 27 |
NFC-North (03 - 01 - 00 = 0.750) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 23 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 21 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 23 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 22 | 30 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 22 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
NFC-South (01 - 01 - 00 = 0.500) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 24 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 24 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 10 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 32 | 40 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 32 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 16 |
Codes: Z=Conf Champ, D1-N=Div Champs, W1-N=Wildcards
|