Code | Wins/Losses/Ties | OVERALL | HOME | AWAY |
| Team | W | L | T | Pct. | PF | PA |
W | L | T | Pct. | PF | PA |
W | L | T | Pct. | PF | PA |
NFC-East (00 - 00 - 00 = 0.000) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 17 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 27 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 27 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 | 32 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 | 32 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 35 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 35 |
NFC-West (03 - 00 - 01 = 0.875) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 17 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 27 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 27 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 20 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 0 | 1 | 0.500 | 27 | 27 |
0 | 0 | 1 | 0.500 | 27 | 27 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
NFC-North (01 - 00 - 01 = 0.750) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 |
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 12 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 0 | 1 | 0.500 | 27 | 27 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0.500 | 27 | 27 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 10 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
NFC-South (01 - 03 - 00 = 0.250) Against other divisions
|
|  |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 28 |
1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 | 30 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 31 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
|  |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 28 |
Codes: Z=Conf Champ, D1-N=Div Champs, W1-N=Wildcards
|