Aggregate Program and Lines Prediction History for 2024
Week |
Spread |
Program Raw |
Program Raw MinAgree |
vs. Spread |
vs. Spread MinAgree |
vs. O/U |
vs. OU MinAgree |
- |
Wins - Losses - Ties | Wins - Losses - Ties |
Wins - Losses - Ties | Wins - Losses - Ties |
Wins - Losses - Ties | Wins - Losses - Ties |
Wins - Losses - Ties |
1 |
13 | 3 | 0 | |
9 | 7 | 0 | |
4 | 1 | 0 | |
8 | 8 | 0 | |
6 | 5 | 0 | |
7 | 8 | 1 | |
1 | 2 | 0 | |
2 |
8 | 8 | 0 | |
8 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
10 | 6 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
10 | 6 | 0 | |
4 | 1 | 0 | |
3 |
8 | 8 | 0 | |
6 | 7 | 0 | |
2 | 4 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
3 | 6 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
4 |
10 | 6 | 0 | |
5 | 10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 0 | |
7 | 5 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
5 |
9 | 5 | 0 | |
6 | 8 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
5 | 9 | 0 | |
4 | 7 | 0 | |
7 | 6 | 1 | |
3 | 1 | 0 | |
6 |
13 | 1 | 0 | |
9 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
4 | 10 | 0 | |
4 | 10 | 0 | |
6 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
7 |
10 | 5 | 0 | |
10 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 0 | |
4 | 1 | 0 | |
11 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
8 |
10 | 6 | 0 | |
11 | 5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
9 | 7 | 0 | |
4 | 5 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
9 |
14 | 1 | 0 | |
10 | 5 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
9 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
10 |
8 | 6 | 0 | |
10 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
8 | 6 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
11 |
11 | 3 | 0 | |
11 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
5 | 9 | 0 | |
3 | 3 | 0 | |
8 | 3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | |
12 |
10 | 3 | 0 | |
8 | 5 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
6 | 6 | 0 | |
4 | 4 | 0 | |
4 | 9 | 0 | |
2 | 5 | 0 | |
13 |
14 | 2 | 0 | |
13 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | |
8 | 8 | 0 | |
5 | 2 | 0 | |
11 | 3 | 1 | |
5 | 1 | 0 | |
14 |
10 | 3 | 0 | |
10 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | |
6 | 6 | 0 | |
3 | 3 | 0 | |
2 | 11 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
15 |
12 | 4 | 0 | |
7 | 8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
7 | 8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
16 |
13 | 3 | 0 | |
11 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
17 |
15 | 1 | 0 | |
10 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
3 | 13 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
6 | 10 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
18 |
12 | 4 | 0 | |
8 | 8 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
6 | 10 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
7 | 9 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
19 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
2 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
20 |
2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
21 |
2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
22 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
Totals |
207 | 78 | 0 | |
171 | 106 | 0 | |
42 | 18 | 0 | |
132 | 151 | 0 | |
67 | 67 | 0 | |
131 | 143 | 5 | |
27 | 35 | 1 | |